Диапазон измерения:
| Диапазон измерения | Картон | 250~5600 кПа |
| Бумага | 50~1600 кПа | |
| Коэффициент разрешения | 0,1 кПа | |
| Демонстрация точности | ≤±1 % полной шкалы | |
| Образецмощность забивки | Картон | >400 кПа |
| Бумага | >390 кПа | |
| Сжатиескорость | Картон | 170±15 мл/мин |
| Бумага | 95±5 мл/мин | |
| Машина, производящая электроэнергию или приводимая в действие электродвигателемспецификации | Картон | 120 Вт |
| Бумага | 90 Вт | |
| Покрытиеобструкция | Картон | 10 мм ± 0,2 мм поднимается при давлении от 170 до 220 кПаПри 18 мм ± 0,2 мм давление составляет от 250 до 350 кПа. |
| Бумага | При 9 мм ± 0,2 мм давление составляет 30 ± 5 кПа. | |

